
Actualités
Plan de cours du Dr Fabien HOUETO >>
RESULTATS DE LA SELECTION
Sont retenus pour la première année en Ingénierie de Géie Informatique et de Sciences Appliquées, les candidats dont les noms suivent:
| 1 | ADANHOUME Ero Maximus |
| 2 | AHIHA Roméo Stanislas |
| 3 | AKAKPO D. M. Guy-Hervé |
| 4 | AKAKPO Aurince Judicaël |
| 5 | Amoussou M. Christelle Yabavi |
| 6 | AZODOGBEOU H.K. romaric |
| 7 | DANSOU Zannou Alphonse |
| 8 | DJOSOU Alban |
| 9 | HOUNGBO Romain |
| 10 | SALANON Innocent |
| 11 | SANNI A Wahabou |
| 12 | SOGBOSSI G. Jaurès Romaric |
| 13 | TOLODE G. Sylvanus |
| 14 | YASSO Rékiath |
| 15 | ZOMAGBOGUELOU A. Wilfried |
Liste supplémentaire par ordre de mérite
| 1 | DJOSSOU S. A. Wilfried |
| 2 | BONOU Benoît |
| 3 | ANIAMBOSSOU Carl Arnaud |
| 5 | KOKOYE Moïse K.S. |
