cours
| Matières | Crédits / masse horaire totale (Cours + TP + TD) | Enseignants |
|---|---|---|
| Analyse mathématique | 3 crédits / 60 heures | Dr Jean-Pierre EZIN, Dr Guy DEGLA |
| Probabilité | 2 crédits / 40 heures | Dr Aboubacar MARCOS |
| Statistique | 2 crédits / 40 heures | Dr Carlos OGOUYANDJOU |
| Calcul matriciel et Matlab | 2 crédits / 40 heures | Dr Eugène EZIN |
| Théorie des graphes | 3 crédits / 60 heures | Dr Cyprien GNANVO |
| Algorithmique | 3 crédits / 60 heures | Dr Eugène EZIN |
| Structure des données | 3 crédits / 60 heures | Dr Eugène EZIN |
|
Programmation en C
|
3 crédits / 60 heures | Dr Eugène EZIN |
| Introduction a l'architecture des ordinateurs | 3 crédits / 60 heures | Dr Joël T. HOUNSOU |
| Introduction aux systèmes d'exploitation | 3 crédits / 60 heures | Dr Joël T. HOUNSOU |
| Anglais | 2 crédits / 40 heures | ? |
| Introduction à la programmation objet | 1 crédit / 20 heures | Dr Eugène EZIN |
| Propagation des ondes électriques | 2 crédits / 40 heures | Dr Joël T. HOUNSOU, Dr Charlemagne AKPOVO |
| Logique et techniques de preuve | 2 crédits / 40 heures | Dr Joël TOSSA |
| Introduction au multimédia | 2 crédits / 40 heures | Dr Eugène EZIN |
| Linux | 2 crédints / 40 heures | Dr Yébéni B. KOUAGOU |
| TOTAL : 16 matières | Total : 38 crédits (760 heures) | |
| Matières | Crédits / masse horaire totale (Cours + TP + TD) | Enseignants |
|---|---|---|
Introduction aux bases de données Note : Ce cours sera suivi
avec les étudiants de troisième année car ceux-ci
ne l'ont pas suivi en deuxième année
|
3 crédits / 60 heures | Dr Kokou Yetongnon Université de Dijon, France |
Intelligence artificielle Note : Ce cours sera suivi avec
les étudiants de troisième année car ceux-ci ne
l'ont pas suivi en deuxième année
|
2 crédits / 40 heures | Dr Joël Hounsoun, IMSP |
Couches basses des réseaux et télécoms |
2 crédits / 40 heures | Dr Roch Glitho LM Ericsson et Université Concordia, Montréal, Canada |
| Couches hautes des réseaux et télécoms | 2 crédits / 40 heures | Dr Fabien Houeto Schlumberger, Grenoble, France |
| Réseaux et analyse de performance | 2 crédits / 40 heures | Dr Jules Degila Cogeco, Montréal Canada |
| Intranet et Internet | 2 crédits / 40 heures | Dr. Ronald Beaubrun Universite Laval, Québec Canada |
| Concepts avancés d'architecture des ordinateurs | 2 crédits / 40 heures | Dr Joël Hounsoun, IMSP |
| Concepts avancés de systèmes d exploitations | 2 crédits / 40 heures | Dr Joël Hounsoun, IMSP |
| Introduction au génie logiciel | 2 crédits / 40 heures | Mme Kindy Sylla BOA Cotonou Bénin |
| Programmation en C++ | 3 crédits / 60 heures | Dr Eugène EZIN, IMSP |
| Programmation
en Java |
3 crédits / 60 heures | Dr Eugène EZIN, IMSP |
| Concepts avancés de multimédia | 2 crédits / 40 heures | Dr Eugène EZIN, IMSP |
| Recherche opérationnelle | 2 crédits / 40 heures | Dr Cyprien Gnanvo, UAC |
| Théorie du signal | 2 crédits / 40 heures | Dr Emmanuel Tonye, Ecole Polytechnique de Yaoundé, Cameroun |
| Comptabilité | 2 crédits / 40 heures | Mr Richard Sinsin |
| Droit | 2 crédits / 40 heures | Dr Virgile Akpovo, UAC |
| Management | 2 crédits / 40 heures | Mr Aubin Adjikouin |
| Anglais | 1 crédit / 20 heures | |
| TOTAL: 18 matières | Total : 38 crédits (760 heures) | |
| Matières | Crédits / masse horaire totale (Cours + TP + TD) | Enseignants |
|---|---|---|
| Téléphonie IP | 2 crédits / 40 heures | Dr Roch GLITHO, Ericsson et Université Concordia, Montréal, Canada |
| Téléphonie et Informatique mobile | 3 crédits / 60 heures | Dr Linda DADJO, INRS, Montréal, Canada |
| Sécurité et gestion de réseaux | 2 crédits / 40 heures | Dr Ernesto Damiani, Université de Milan, Italie |
| Modélisation et optimisation des réseaux | 2 crédits / 40 heures | Dr Adam Ouorou, France Telecom, Paris France |
| Introduction aux bases de
données
Note :Ce cours aurait du être
suivi en deuxième année |
3 crédits / 60 heures | Dr Kokou Yetongnon Université de Dijon, France |
| Concepts avancés de base de données | 3 crédits / 60 heures | Dr Kokou Yetongnon Université de Dijon, France |
| Systèmes répartis
Note: La méthodologie utilisée
pour ce cours (enseignement a distance + présence effective
de l enseignement a l IMSP pendant une semaine fait que le cours
s étalera sur un mois entier) |
3 crédits / 60 heures | Pr Marc LOBELLE, Université catholique de Louvain, Belgique ? |
| Génie Logiciel avancé | 2 crédits / 40 heures | Dr Abdel Koukam Université de Belford, France |
| Intelligence artificielle
Note : Ce cours aurait du être
suivi en deuxième année |
2 crédits / 40 heures | Dr Joël Hounsoun, IMSP |
| TOTAL: 7 matières + les 2 matières qui n'ont pas été suivies en deuxième année | Total : 18 crédits (360 heures) + les 4 crédits (80 heures) qui n ont pas été acquis en deuxième année | |

